C61 -Malignant neoplasm of prostate

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C61 – N =114,132

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 6.5% 5.6% 2.3% 11.9% 73.6% 1,466
1983 9.2% 9.1% 2.8% 18.1% 60.8% 1,381
1984 9.8% 10.3% 2.7% 20.4% 56.7% 1,352
1985 9.7% 10.6% 2.7% 23.6% 53.3% 1,356
1986 8.1% 9.1% 3% 26.5% 53.3% 1,487
1987 7.9% 10.4% 4.7% 26.7% 50.3% 1,533
1988 8.2% 10.5% 2.7% 27.1% 51.5% 1,562
1989 7.8% 8.5% 3.2% 26.5% 54% 1,634
1990 5.8% 8.5% 2.7% 29.4% 53.6% 1,607
1991 8.2% 9.4% 3.4% 27.3% 51.6% 1,786
1992 8.7% 10% 4.5% 26.8% 50.1% 1,953
1993 9.1% 11.3% 4.4% 26.1% 49.2% 1,987
1994 11.3% 13% 5% 25.3% 45.4% 2,178
1995 13.4% 17.4% 6.7% 25.7% 36.8% 2,288
1996 12.6% 17% 7.6% 24% 38.8% 2,662
1997 15.9% 17.2% 7.9% 22.8% 36.2% 2,715
1998 15.3% 18.4% 7.8% 22.6% 35.9% 2,905
1999 18% 15.9% 8.1% 19.1% 38.9% 2,930
2000 16.4% 19.6% 8.7% 20.6% 34.7% 2,879
2001 12.1% 25.5% 10.1% 19.4% 33% 3,226
2002 15.2% 27.6% 10.1% 17.7% 29.4% 3,529
2003 14.3% 30.7% 9.1% 17.6% 28.3% 3,886
2004 14.3% 35% 9.3% 15.3% 26.1% 4,426
2005 2% 55.2% 11.4% 14.5% 16.9% 4,977
2006 1.9% 57.8% 11.2% 14.9% 14.2% 4,950
2007 1.6% 58.6% 11.7% 15.5% 12.7% 5,240
2008 1.3% 62.4% 13.1% 15.2% 8% 5,439
2009 1.2% 65.6% 13.6% 14.3% 5.3% 6,280
2010 1.5% 69% 13% 12.8% 3.7% 6,933
2011 42.9% 27.4% 13.1% 12.8% 3.9% 7,063
2012 40.8% 30% 11.8% 12.3% 5.1% 6,993
2013 40.5% 29.3% 12.1% 12.4% 5.7% 6,945
2014 41.2% 28.8% 11.5% 12.8% 5.6% 6,584

C61 -Malignant neoplasm of prostate

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C61 – N =114,132

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 96 82 34 175 1,079 1,466
1983 127 125 39 250 840 1,381
1984 133 139 37 276 767 1,352
1985 132 144 37 320 723 1,356
1986 120 136 44 394 793 1,487
1987 121 160 72 409 771 1,533
1988 128 164 42 424 804 1,562
1989 127 139 53 433 882 1,634
1990 93 137 43 472 862 1,607
1991 147 168 61 488 922 1,786
1992 169 196 87 523 978 1,953
1993 180 225 87 518 977 1,987
1994 246 283 109 551 989 2,178
1995 306 397 153 589 843 2,288
1996 335 453 202 640 1,032 2,662
1997 431 467 215 620 982 2,715
1998 445 534 227 657 1,042 2,905
1999 528 465 238 559 1,140 2,930
2000 473 564 251 592 999 2,879
2001 389 822 325 626 1,064 3,226
2002 536 973 358 623 1,039 3,529
2003 557 1,193 353 684 1,099 3,886
2004 631 1,547 412 679 1,157 4,426
2005 101 2,748 565 721 842 4,977
2006 94 2,861 552 739 704 4,950
2007 82 3,069 611 813 665 5,240
2008 71 3,392 715 828 433 5,439
2009 75 4,121 852 901 331 6,280
2010 103 4,781 902 888 259 6,933
2011 3,027 1,937 922 904 273 7,063
2012 2,853 2,101 828 857 354 6,993
2013 2,815 2,034 838 863 395 6,945
2014 2,715 1,894 760 844 371 6,584

C61 -Malignant neoplasm of prostate

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C61 – N =114,132

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 0% 0% 0% 25% 75% 4
20–24 0% 0% 0% 25% 75% 4
25–29 0% 0% 16.7% 50% 33.3% 6
30–34 0% 0% 0% 0% 100% 3
35–39 13% 21.7% 4.3% 30.4% 30.4% 23
40–44 23.4% 33.1% 8.1% 28.2% 7.3% 124
45–49 14.1% 39.7% 8.4% 24.1% 13.7% 723
50–54 15.3% 43.5% 11.8% 16.9% 12.5% 3,089
55–59 16% 43.6% 12.1% 15.7% 12.6% 8,807
60–64 16.3% 41.3% 12% 15.9% 14.6% 16,431
65–69 18.3% 37.4% 11.2% 15.7% 17.4% 22,692
70–74 17.4% 32.7% 9.2% 16.3% 24.3% 24,467
75–79 15.7% 29.1% 7.7% 18.1% 29.4% 20,496
80–84 13.1% 23.5% 7.3% 21.5% 34.7% 11,755
85+ 9.7% 16.6% 5.6% 24.5% 43.6% 5,508

C61 -Malignant neoplasm of prostate

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C61 – N =114,132

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 0 0 0 1 3 4
20–24 0 0 0 1 3 4
25–29 0 0 1 3 2 6
30–34 0 0 0 0 3 3
35–39 3 5 1 7 7 23
40–44 29 41 10 35 9 124
45–49 102 287 61 174 99 723
50–54 473 1,343 365 523 385 3,089
55–59 1,412 3,836 1,066 1,386 1,107 8,807
60–64 2,672 6,780 1,970 2,606 2,403 16,431
65–69 4,146 8,497 2,544 3,554 3,951 22,692
70–74 4,261 8,011 2,261 3,992 5,942 24,467
75–79 3,219 5,973 1,584 3,703 6,017 20,496
80–84 1,537 2,761 853 2,524 4,080 11,755
85+ 532 917 308 1,351 2,400 5,508