C19 -Malignant neoplasm of rectosigmoid junction
Specify the patient
Sex Age Region Period Clinical stage TNMAnalysis settings
Analysis settings Change diagnosisExport options
Applied filters (reset filters)
	Sex:  | 
	Age:  | 
	Region:  | 
	Period: 
C19 – N =32,170
| Year | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Not recorded | Total sum | 
| 1982 | 29.2% | 13.6% | 14.9% | 27.6% | 14.6% | 684 | 
| 1983 | 30.7% | 13% | 17.1% | 26% | 13.1% | 784 | 
| 1984 | 29.8% | 11.1% | 15% | 30.7% | 13.5% | 749 | 
| 1985 | 27.9% | 11.4% | 15.9% | 31.3% | 13.6% | 782 | 
| 1986 | 26.2% | 14.2% | 15.4% | 30.1% | 14.1% | 787 | 
| 1987 | 31.7% | 13.2% | 12.7% | 27.4% | 14.9% | 778 | 
| 1988 | 28% | 16.8% | 13% | 28.8% | 13.3% | 874 | 
| 1989 | 29.3% | 15.8% | 14.4% | 25.2% | 15.3% | 834 | 
| 1990 | 28.3% | 15.2% | 14% | 29.2% | 13.3% | 815 | 
| 1991 | 29.2% | 16.1% | 13.4% | 24.8% | 16.5% | 973 | 
| 1992 | 27.1% | 16.9% | 11.9% | 27.4% | 16.7% | 982 | 
| 1993 | 27.9% | 14.9% | 12.8% | 24.6% | 19.8% | 985 | 
| 1994 | 32.1% | 13% | 15.2% | 25.1% | 14.6% | 980 | 
| 1995 | 18.6% | 22.9% | 16.6% | 24.8% | 17% | 1,052 | 
| 1996 | 19% | 24.8% | 15.1% | 23% | 18.1% | 1,047 | 
| 1997 | 18.7% | 25.8% | 15.8% | 21.8% | 17.9% | 1,091 | 
| 1998 | 17.6% | 24.8% | 16.8% | 24.2% | 16.7% | 1,026 | 
| 1999 | 18.5% | 25% | 15.5% | 24.3% | 16.7% | 1,094 | 
| 2000 | 14.3% | 28.3% | 16.8% | 25.9% | 14.8% | 1,043 | 
| 2001 | 16.4% | 26.1% | 17.6% | 23.9% | 15.9% | 1,060 | 
| 2002 | 18.7% | 23% | 17.4% | 23.4% | 17.6% | 1,145 | 
| 2003 | 18.2% | 24% | 19.6% | 23.2% | 15% | 1,127 | 
| 2004 | 17.7% | 24.8% | 20.7% | 23.6% | 13.2% | 1,239 | 
| 2005 | 20.3% | 25% | 19.2% | 23.8% | 11.6% | 1,143 | 
| 2006 | 21% | 22.6% | 21.8% | 24.6% | 10% | 1,031 | 
| 2007 | 19.1% | 23% | 24.1% | 25.8% | 8% | 1,124 | 
| 2008 | 19% | 25.2% | 23.6% | 25.4% | 6.7% | 1,083 | 
| 2009 | 22% | 23% | 23.8% | 26.5% | 4.8% | 1,110 | 
| 2010 | 24.5% | 23.2% | 24.6% | 23% | 4.5% | 990 | 
| 2011 | 24.2% | 21.8% | 27.4% | 22.4% | 4.2% | 1,031 | 
| 2012 | 23.9% | 23.4% | 25.1% | 19.6% | 8.1% | 914 | 
| 2013 | 24.4% | 24.1% | 26.3% | 17.3% | 7.8% | 949 | 
| 2014 | 24.9% | 21.8% | 24.3% | 19.4% | 9.6% | 864 | 
 
	     
    
				 
    
				