C00-C08 -Malignant neoplasm of oral cavity

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C00-C08 – N =22,040

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 33.5% 14.2% 16.6% 14.4% 21.3% 535
1983 33.2% 18.1% 15.1% 13.5% 20.2% 564
1984 30.9% 18% 17.8% 17.6% 15.8% 512
1985 33.2% 18.7% 19.4% 15.7% 13% 561
1986 29.9% 17.2% 16.6% 20% 16.3% 559
1987 29.9% 17.2% 17.6% 18.1% 17.2% 569
1988 29.6% 13.3% 20.2% 18.4% 18.4% 570
1989 29.2% 15.7% 15.3% 19.1% 20.6% 554
1990 30.2% 13.8% 18.3% 20.7% 17% 589
1991 19.8% 13.1% 18.6% 24% 24.5% 612
1992 22.9% 13.4% 21.4% 22.6% 19.6% 597
1993 24.1% 12.6% 17.3% 24.3% 21.7% 589
1994 23.1% 13.9% 20.1% 25.5% 17.3% 631
1995 24.4% 15% 20.5% 32% 8.1% 615
1996 21.6% 15.4% 17.8% 30.3% 14.9% 657
1997 24.7% 13.8% 17.4% 30.5% 13.6% 587
1998 22% 12.7% 17.1% 29.9% 18.4% 615
1999 25.4% 14.4% 13.8% 27.4% 19% 680
2000 25.8% 15.6% 17.9% 26.3% 14.4% 647
2001 27% 11.8% 15.3% 29.8% 16.1% 701
2002 24.1% 15.9% 13.6% 32% 14.4% 597
2003 22.8% 14.5% 12.1% 36.4% 14.2% 668
2004 27% 12.4% 13.1% 31.3% 16.2% 693
2005 22.2% 11.7% 13.2% 31.4% 21.5% 729
2006 17.6% 13.6% 17.4% 33.9% 17.4% 740
2007 19.4% 13.3% 13.5% 35.4% 18.4% 768
2008 21.5% 10.9% 15.1% 37.2% 15.3% 744
2009 19.7% 14.4% 15.2% 35.8% 15% 772
2010 25.2% 12.8% 12.5% 36.7% 12.9% 799
2011 21.8% 16.8% 14.6% 39.4% 7.5% 864
2012 25.9% 12.3% 14.3% 39.7% 7.8% 916
2013 25.4% 14.9% 11.9% 41% 6.8% 913
2014 26.5% 12.2% 14.1% 40.1% 7.1% 893

C00-C08 -Malignant neoplasm of oral cavity

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C00-C08 – N =22,040

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 179 76 89 77 114 535
1983 187 102 85 76 114 564
1984 158 92 91 90 81 512
1985 186 105 109 88 73 561
1986 167 96 93 112 91 559
1987 170 98 100 103 98 569
1988 169 76 115 105 105 570
1989 162 87 85 106 114 554
1990 178 81 108 122 100 589
1991 121 80 114 147 150 612
1992 137 80 128 135 117 597
1993 142 74 102 143 128 589
1994 146 88 127 161 109 631
1995 150 92 126 197 50 615
1996 142 101 117 199 98 657
1997 145 81 102 179 80 587
1998 135 78 105 184 113 615
1999 173 98 94 186 129 680
2000 167 101 116 170 93 647
2001 189 83 107 209 113 701
2002 144 95 81 191 86 597
2003 152 97 81 243 95 668
2004 187 86 91 217 112 693
2005 162 85 96 229 157 729
2006 130 101 129 251 129 740
2007 149 102 104 272 141 768
2008 160 81 112 277 114 744
2009 152 111 117 276 116 772
2010 201 102 100 293 103 799
2011 188 145 126 340 65 864
2012 237 113 131 364 71 916
2013 232 136 109 374 62 913
2014 237 109 126 358 63 893

C00-C08 -Malignant neoplasm of oral cavity

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C00-C08 – N =22,040

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 44.4% 6.3% 3.2% 3.2% 42.9% 63
20–24 40% 12.3% 6.2% 6.2% 35.4% 65
25–29 27.6% 22.4% 11.8% 9.2% 28.9% 76
30–34 28.7% 17% 14.6% 15.2% 24.6% 171
35–39 22.6% 13% 21.9% 26.7% 15.8% 424
40–44 17.7% 13.3% 20.2% 35.7% 13% 1,052
45–49 17.2% 14.8% 18.8% 37% 12.2% 1,898
50–54 16.5% 13.7% 18.4% 36.5% 14.9% 2,821
55–59 18.8% 13.3% 16.3% 37.3% 14.3% 3,154
60–64 23.6% 13.7% 16.1% 32.5% 14.1% 3,252
65–69 28.6% 14.2% 14.5% 27.6% 15.2% 2,685
70–74 34.5% 14.8% 14.1% 21.7% 14.9% 2,274
75–79 36.7% 15.6% 12.8% 19% 15.8% 1,806
80–84 36% 14.2% 13.7% 18.1% 18% 1,326
85+ 28.8% 16.2% 14% 17% 24% 973

C00-C08 -Malignant neoplasm of oral cavity

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C00-C08 – N =22,040

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 28 4 2 2 27 63
20–24 26 8 4 4 23 65
25–29 21 17 9 7 22 76
30–34 49 29 25 26 42 171
35–39 96 55 93 113 67 424
40–44 186 140 213 376 137 1,052
45–49 327 281 357 702 231 1,898
50–54 466 387 518 1,030 420 2,821
55–59 593 420 514 1,175 452 3,154
60–64 767 447 524 1,056 458 3,252
65–69 769 381 388 740 407 2,685
70–74 785 336 320 494 339 2,274
75–79 663 281 232 344 286 1,806
80–84 478 188 181 240 239 1,326
85+ 280 158 136 165 234 973