C48 -Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum
Specify the patient
Sex Age Region Period Clinical stage TNMAnalysis settings
Analysis settings Change diagnosisExport options
Applied filters (reset filters)
	Sex:  | 
	Age:  | 
	Region:  | 
	Period: 
C48 – N =2,049
| Year | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Not recorded | Total sum | 
| 1995 | 10.8% | 6.8% | 2.7% | 25.7% | 54.1% | 74 | 
| 1996 | 9.3% | 6.5% | 4.6% | 30.6% | 49.1% | 108 | 
| 1997 | 11% | 5.5% | 6.6% | 23.1% | 53.8% | 91 | 
| 1998 | 8.3% | 5.5% | 1.8% | 33% | 51.4% | 109 | 
| 1999 | 8.2% | 4.7% | 4.7% | 22.4% | 60% | 85 | 
| 2000 | 6% | 12% | 6% | 20.5% | 55.6% | 117 | 
| 2001 | 4.9% | 13.6% | 4.9% | 35% | 41.7% | 103 | 
| 2002 | 6.6% | 11% | 6.6% | 26.4% | 49.5% | 91 | 
| 2003 | 4.6% | 11% | 7.3% | 28.4% | 48.6% | 109 | 
| 2004 | 4.5% | 6.7% | 1.1% | 37.1% | 50.6% | 89 | 
| 2005 | 8.9% | 1% | 3% | 18.8% | 68.3% | 101 | 
| 2006 | 14.9% | 1% | 5% | 11.9% | 67.3% | 101 | 
| 2007 | 10.3% | 6% | 4.3% | 7.7% | 71.8% | 117 | 
| 2008 | 13.9% | 2.8% | 6.5% | 14.8% | 62% | 108 | 
| 2009 | 16.7% | 0% | 5.6% | 13.9% | 63.9% | 108 | 
| 2010 | 13.9% | 2.8% | 0% | 15.7% | 67.6% | 108 | 
| 2011 | 3.9% | 1% | 4.9% | 10.7% | 79.6% | 103 | 
| 2012 | 8.8% | 2.9% | 4.9% | 9.8% | 73.5% | 102 | 
| 2013 | 5% | 0% | 5.8% | 7.5% | 81.7% | 120 | 
| 2014 | 13.3% | 0% | 11.4% | 3.8% | 71.4% | 105 | 
 
	     
    
				 
    
				