C20 -Malignant neoplasm of rectum

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C20 – N =65,288

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 34.4% 15.4% 11.9% 19.6% 18.7% 1,484
1983 34.7% 13.3% 13.7% 19.4% 19% 1,500
1984 36.5% 15.2% 12.7% 18.9% 16.6% 1,462
1985 34.2% 14.5% 12.9% 20.2% 18.2% 1,623
1986 33.5% 13.9% 11% 21.7% 19.9% 1,587
1987 33.1% 14.3% 10.5% 20.9% 21.2% 1,569
1988 36.1% 15.4% 9.8% 19.8% 19% 1,678
1989 36.6% 14% 10.2% 20% 19.3% 1,709
1990 33.3% 14.3% 11.8% 20.9% 19.7% 1,632
1991 33% 16% 11.4% 21.2% 18.5% 1,717
1992 35.2% 14.2% 13.3% 19.6% 17.8% 1,735
1993 32.8% 14.8% 10.9% 22.7% 18.8% 1,768
1994 31.5% 15.2% 12.2% 20.6% 20.5% 1,899
1995 22.9% 21.2% 14% 22.5% 19.5% 1,933
1996 22.8% 20.9% 13.2% 20.8% 22.3% 2,003
1997 22.6% 19.9% 13.4% 20.1% 24.1% 2,069
1998 22.5% 20.9% 14.7% 20.3% 21.6% 2,166
1999 23.7% 21.3% 14.5% 19% 21.5% 2,091
2000 20.4% 24% 16.5% 19.1% 20% 2,153
2001 20.2% 24.3% 17.8% 18.4% 19.4% 2,157
2002 21.2% 21.8% 18.7% 19.5% 18.7% 2,298
2003 20.8% 22.3% 18.9% 20.1% 17.9% 2,143
2004 20.7% 20.7% 20.7% 19.9% 17.9% 2,262
2005 23.2% 23.9% 20.2% 18.2% 14.5% 2,258
2006 23.1% 21.3% 20.7% 22.3% 12.5% 2,178
2007 23% 20.4% 24.2% 21.6% 10.8% 2,176
2008 25.2% 21.8% 23% 21.8% 8.2% 2,350
2009 26.1% 19.4% 26.2% 22.3% 6% 2,278
2010 26.6% 19.7% 27% 21.6% 5.1% 2,282
2011 29.4% 20.3% 26.8% 18% 5.6% 2,305
2012 27.7% 18.1% 30.3% 14.8% 9.2% 2,183
2013 24.7% 19.9% 29.4% 17.5% 8.4% 2,274
2014 28.2% 17.8% 28.5% 16.3% 9.3% 2,366

C20 -Malignant neoplasm of rectum

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C20 – N =65,288

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 510 229 176 291 278 1,484
1983 520 199 205 291 285 1,500
1984 534 222 186 277 243 1,462
1985 555 236 209 328 295 1,623
1986 531 221 175 344 316 1,587
1987 520 224 164 328 333 1,569
1988 605 258 164 333 318 1,678
1989 626 239 174 341 329 1,709
1990 543 234 192 341 322 1,632
1991 566 274 195 364 318 1,717
1992 610 246 231 340 308 1,735
1993 580 261 193 402 332 1,768
1994 598 288 232 392 389 1,899
1995 442 410 270 434 377 1,933
1996 457 419 264 417 446 2,003
1997 467 412 277 415 498 2,069
1998 488 453 318 439 468 2,166
1999 496 445 304 397 449 2,091
2000 439 517 355 412 430 2,153
2001 436 524 383 396 418 2,157
2002 488 502 430 449 429 2,298
2003 446 478 405 431 383 2,143
2004 469 469 469 451 404 2,262
2005 524 539 457 411 327 2,258
2006 504 465 450 486 273 2,178
2007 501 443 527 470 235 2,176
2008 592 512 541 513 192 2,350
2009 595 443 596 508 136 2,278
2010 608 450 615 493 116 2,282
2011 677 467 618 415 128 2,305
2012 605 395 661 322 200 2,183
2013 562 453 668 399 192 2,274
2014 667 421 674 385 219 2,366

C20 -Malignant neoplasm of rectum

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C20 – N =65,288

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 0% 42.9% 28.6% 14.3% 14.3% 7
20–24 36.4% 13.6% 36.4% 13.6% 0% 22
25–29 27.6% 16.3% 19.4% 23.5% 13.3% 98
30–34 32.2% 14.6% 23% 21.3% 8.8% 239
35–39 29.4% 18% 23% 19.9% 9.7% 538
40–44 30.3% 16.3% 23% 21.9% 8.5% 1,165
45–49 30.6% 18.6% 20.2% 22% 8.6% 2,394
50–54 29.4% 20.3% 20.7% 20.5% 9.1% 4,626
55–59 29% 20.6% 20.6% 20.4% 9.3% 7,289
60–64 29% 20.1% 20% 20.6% 10.3% 9,568
65–69 29.2% 19.3% 19.1% 20.6% 11.6% 10,576
70–74 27.8% 19.5% 17.3% 19.6% 15.7% 10,542
75–79 25.1% 18.4% 16% 19.6% 20.9% 9,077
80–84 22.1% 16.5% 13.5% 17.9% 30.1% 5,785
85+ 17.3% 13.8% 10.5% 17% 41.4% 3,362

C20 -Malignant neoplasm of rectum

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C20 – N =65,288

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 0 3 2 1 1 7
20–24 8 3 8 3 0 22
25–29 27 16 19 23 13 98
30–34 77 35 55 51 21 239
35–39 158 97 124 107 52 538
40–44 353 190 268 255 99 1,165
45–49 733 446 484 526 205 2,394
50–54 1,361 937 959 950 419 4,626
55–59 2,117 1,502 1,504 1,489 677 7,289
60–64 2,770 1,922 1,918 1,974 984 9,568
65–69 3,093 2,046 2,023 2,183 1,231 10,576
70–74 2,932 2,059 1,827 2,068 1,656 10,542
75–79 2,274 1,673 1,456 1,781 1,893 9,077
80–84 1,277 954 779 1,033 1,742 5,785
85+ 581 465 352 571 1,393 3,362