C34 -Malignant neoplasm of bronchus and lung

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C34 – N =226,995

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1977 19% 21.4% 37% 0.7% 21.9% 5,418
1978 17.7% 20.8% 37.5% 0.6% 23.4% 5,233
1979 17.9% 20.6% 38.3% 0.6% 22.6% 5,365
1980 17.7% 20.2% 40.1% 0.7% 21.3% 5,555
1981 18% 20.6% 38.8% 1.1% 21.6% 5,712
1982 17.9% 18.5% 22.9% 21.9% 18.8% 5,633
1983 18% 17% 23.5% 23.8% 17.7% 5,684
1984 18.8% 17.8% 23.6% 23.8% 16% 5,752
1985 18% 17.9% 24.1% 25.1% 14.9% 5,603
1986 16.5% 14.4% 25.2% 26.7% 17.3% 5,530
1987 16.9% 15.4% 22.8% 26.5% 18.4% 5,746
1988 17.5% 14.4% 24.5% 28.3% 15.3% 5,606
1989 15.6% 14.2% 24.4% 27.9% 18% 5,711
1990 16.3% 13.6% 23.3% 29.5% 17.3% 5,630
1991 14.9% 13.5% 22.5% 31.7% 17.5% 5,884
1992 14.5% 11.8% 22.5% 31.8% 19.4% 5,686
1993 12.7% 10.8% 22.9% 31.2% 22.4% 5,719
1994 11.3% 10.4% 24.8% 31.2% 22.3% 6,017
1995 10.3% 9.6% 24.5% 30.8% 24.7% 5,904
1996 9.4% 7.8% 25.8% 29.3% 27.6% 6,340
1997 9.1% 6.5% 26.1% 31.7% 26.5% 5,937
1998 9% 6.3% 25.6% 32.1% 26.9% 6,095
1999 9.3% 6.4% 25.3% 33.2% 25.9% 5,993
2000 8.1% 6.7% 24.5% 33.4% 27.3% 6,108
2001 8.4% 7.4% 25.8% 34% 24.3% 5,987
2002 8.6% 7.2% 23.1% 36% 25% 6,018
2003 8.5% 6.3% 23.2% 37.7% 24.3% 6,068
2004 8% 6.5% 22.5% 39.6% 23.3% 6,349
2005 9.2% 5.5% 20.1% 35.7% 29.5% 6,328
2006 9.4% 5.7% 20.7% 41.7% 22.5% 6,255
2007 9.1% 5.4% 21% 44.4% 20.1% 6,553
2008 9.6% 5.8% 23.1% 47.2% 14.3% 6,582
2009 9.4% 6% 24.5% 48.1% 12% 6,511
2010 10.1% 5.8% 23.9% 50.9% 9.3% 6,652
2011 8.5% 7.5% 23% 51.6% 9.4% 6,579
2012 8.6% 7.9% 22.4% 51.2% 10% 6,534
2013 9.1% 7.6% 22.5% 50.7% 10.2% 6,466
2014 10% 7.7% 22% 51.5% 8.7% 6,252

C34 -Malignant neoplasm of bronchus and lung

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C34 – N =226,995

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1977 1,031 1,157 2,005 38 1,187 5,418
1978 928 1,088 1,962 30 1,225 5,233
1979 963 1,104 2,053 34 1,211 5,365
1980 985 1,123 2,228 38 1,181 5,555
1981 1,029 1,174 2,215 61 1,233 5,712
1982 1,009 1,041 1,292 1,231 1,060 5,633
1983 1,023 967 1,333 1,353 1,008 5,684
1984 1,083 1,025 1,355 1,370 919 5,752
1985 1,008 1,001 1,351 1,407 836 5,603
1986 910 799 1,392 1,475 954 5,530
1987 971 885 1,312 1,520 1,058 5,746
1988 982 809 1,371 1,587 857 5,606
1989 893 810 1,391 1,591 1,026 5,711
1990 915 765 1,313 1,663 974 5,630
1991 875 792 1,325 1,864 1,028 5,884
1992 825 671 1,282 1,806 1,102 5,686
1993 725 617 1,310 1,786 1,281 5,719
1994 679 628 1,495 1,875 1,340 6,017
1995 611 568 1,448 1,817 1,460 5,904
1996 599 496 1,635 1,857 1,753 6,340
1997 543 386 1,552 1,881 1,575 5,937
1998 551 387 1,559 1,958 1,640 6,095
1999 556 381 1,517 1,988 1,551 5,993
2000 493 409 1,496 2,043 1,667 6,108
2001 504 446 1,544 2,038 1,455 5,987
2002 519 435 1,393 2,169 1,502 6,018
2003 515 380 1,407 2,289 1,477 6,068
2004 511 414 1,426 2,517 1,481 6,349
2005 583 350 1,269 2,257 1,869 6,328
2006 585 356 1,294 2,611 1,409 6,255
2007 595 356 1,376 2,910 1,316 6,553
2008 631 382 1,521 3,105 943 6,582
2009 613 388 1,595 3,135 780 6,511
2010 674 384 1,592 3,384 618 6,652
2011 557 492 1,516 3,398 616 6,579
2012 560 515 1,463 3,343 653 6,534
2013 591 489 1,452 3,276 658 6,466
2014 623 484 1,376 3,222 547 6,252

C34 -Malignant neoplasm of bronchus and lung

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C34 – N =226,995

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 30% 10% 12.5% 5% 42.5% 40
20–24 27.5% 3.9% 25.5% 19.6% 23.5% 51
25–29 14.9% 6.4% 27.7% 25.5% 25.5% 141
30–34 19.5% 8.2% 27.4% 30.2% 14.7% 354
35–39 13.6% 11.5% 31.3% 28.2% 15.5% 1,222
40–44 13.1% 11.8% 29% 32.1% 14% 3,680
45–49 13.8% 12.2% 28.7% 32.8% 12.5% 9,244
50–54 14.3% 12.1% 28.1% 31.5% 14% 18,878
55–59 14.1% 11.8% 27.3% 32.5% 14.3% 30,512
60–64 12.7% 10.7% 26.1% 35.3% 15.1% 38,650
65–69 12.5% 11.2% 26.4% 32.3% 17.5% 40,941
70–74 12.1% 11.4% 24.8% 29.8% 21.9% 36,476
75–79 11.1% 10.2% 22.5% 29.3% 27% 26,393
80–84 9.4% 9.1% 18.7% 29.3% 33.4% 14,226
85+ 8.3% 7.2% 15.5% 27.1% 41.9% 6,187

C34 -Malignant neoplasm of bronchus and lung

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C34 – N =226,995

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 12 4 5 2 17 40
20–24 14 2 13 10 12 51
25–29 21 9 39 36 36 141
30–34 69 29 97 107 52 354
35–39 166 140 382 344 190 1,222
40–44 481 435 1,067 1,182 515 3,680
45–49 1,274 1,128 2,649 3,033 1,160 9,244
50–54 2,695 2,289 5,303 5,950 2,641 18,878
55–59 4,298 3,595 8,325 9,919 4,375 30,512
60–64 4,916 4,141 10,100 13,647 5,846 38,650
65–69 5,120 4,599 10,826 13,241 7,155 40,941
70–74 4,398 4,169 9,054 10,868 7,987 36,476
75–79 2,925 2,680 5,937 7,737 7,114 26,393
80–84 1,344 1,291 2,663 4,172 4,756 14,226
85+ 515 443 956 1,679 2,594 6,187