C64 -Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C64 – N =71,701

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 3.3% 10.9% 8.5% 19% 58.4% 860
1983 3.6% 12.8% 9.2% 26.6% 47.8% 921
1984 3.1% 9.7% 9% 26.6% 51.6% 977
1985 2% 12.8% 7.1% 30.5% 47.6% 1,027
1986 3.1% 13.5% 8.3% 32.4% 42.6% 1,138
1987 4.1% 14.8% 12.6% 32.6% 35.9% 1,217
1988 5.1% 16% 10.3% 29.6% 39.1% 1,258
1989 4.6% 18.3% 10.2% 32.1% 34.9% 1,378
1990 4.2% 17% 12.6% 31.4% 34.8% 1,455
1991 6.4% 15.8% 12.4% 30% 35.4% 1,643
1992 7.5% 19.9% 14.2% 26.1% 32.4% 1,715
1993 6.4% 24% 13.9% 24.3% 31.4% 1,819
1994 8.3% 22.9% 13.6% 22.9% 32.2% 2,312
1995 6.2% 28.1% 16.6% 22.2% 26.9% 2,282
1996 7.4% 30.3% 14.8% 19.5% 28% 2,400
1997 7.1% 31.6% 14.3% 19.4% 27.7% 2,383
1998 7.6% 30.5% 14.8% 20.6% 26.5% 2,332
1999 8.9% 32.7% 13.5% 19.6% 25.4% 2,315
2000 12.9% 30.7% 11.6% 18.1% 26.7% 2,381
2001 29.1% 17.9% 11% 19.2% 22.7% 2,357
2002 32.2% 15.7% 11% 19.6% 21.6% 2,574
2003 34.7% 14% 10.6% 19.6% 21.2% 2,633
2004 36.3% 15.3% 9.4% 19.7% 19.3% 2,785
2005 42.5% 13% 9.8% 15.9% 18.8% 2,839
2006 41.8% 11.2% 10.8% 18.2% 18.1% 2,670
2007 42.2% 10.8% 10% 19.9% 17.1% 2,880
2008 44.7% 11% 11.2% 21.6% 11.5% 2,900
2009 45.1% 10.2% 12.2% 20.3% 12.3% 2,912
2010 50.2% 10.1% 10.7% 19% 10.1% 2,935
2011 49.6% 10.1% 11.9% 19.7% 8.8% 3,047
2012 50.3% 10.2% 12.2% 18.9% 8.3% 3,083
2013 52.5% 9.1% 12.8% 17.2% 8.5% 3,112
2014 54.6% 8.4% 12.5% 17.3% 7.1% 3,161

C64 -Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C64 – N =71,701

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 28 94 73 163 502 860
1983 33 118 85 245 440 921
1984 30 95 88 260 504 977
1985 21 131 73 313 489 1,027
1986 35 154 95 369 485 1,138
1987 50 180 153 397 437 1,217
1988 64 201 129 372 492 1,258
1989 63 252 140 442 481 1,378
1990 61 247 183 457 507 1,455
1991 105 259 204 493 582 1,643
1992 128 342 243 447 555 1,715
1993 116 437 252 442 572 1,819
1994 193 530 315 529 745 2,312
1995 142 642 378 506 614 2,282
1996 178 727 356 467 672 2,400
1997 169 752 340 463 659 2,383
1998 178 712 344 480 618 2,332
1999 205 756 313 453 588 2,315
2000 306 732 276 432 635 2,381
2001 687 422 259 453 536 2,357
2002 828 403 284 504 555 2,574
2003 913 369 278 516 557 2,633
2004 1,012 425 261 550 537 2,785
2005 1,206 370 278 451 534 2,839
2006 1,115 299 289 485 482 2,670
2007 1,215 312 289 572 492 2,880
2008 1,295 320 324 627 334 2,900
2009 1,312 296 355 591 358 2,912
2010 1,472 297 313 557 296 2,935
2011 1,510 308 362 599 268 3,047
2012 1,550 316 376 584 257 3,083
2013 1,633 284 397 535 263 3,112
2014 1,727 265 395 548 226 3,161

C64 -Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C64 – N =71,701

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 20.9% 12.1% 5.9% 12.8% 48.3% 406
20–24 41.1% 26.8% 5.4% 17.9% 8.9% 56
25–29 40.8% 21.5% 6.9% 13.1% 17.7% 130
30–34 38.8% 23.1% 9.5% 13% 15.7% 338
35–39 34.2% 24.6% 10.5% 16.3% 14.4% 875
40–44 30% 23.9% 12% 18% 16.1% 1,881
45–49 28.2% 23.9% 12.5% 19.6% 15.8% 3,739
50–54 27.1% 21.2% 13.4% 21.6% 16.6% 6,211
55–59 29.3% 18.6% 13.1% 22.3% 16.7% 8,932
60–64 29.3% 17.3% 12.7% 22.6% 18.2% 11,227
65–69 29% 16.8% 12.5% 21.4% 20.2% 11,661
70–74 27.3% 15.8% 12% 20.8% 24.1% 10,746
75–79 25.7% 12.7% 10.7% 21.2% 29.7% 8,194
80–84 20.7% 10% 8.9% 22.8% 37.6% 4,807
85+ 14.5% 8.8% 6.6% 21.3% 48.7% 2,498

C64 -Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C64 – N =71,701

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 85 49 24 52 196 406
20–24 23 15 3 10 5 56
25–29 53 28 9 17 23 130
30–34 131 78 32 44 53 338
35–39 299 215 92 143 126 875
40–44 565 450 225 339 302 1,881
45–49 1,054 893 466 734 592 3,739
50–54 1,686 1,317 833 1,341 1,034 6,211
55–59 2,613 1,663 1,167 1,995 1,494 8,932
60–64 3,288 1,937 1,430 2,532 2,040 11,227
65–69 3,385 1,959 1,462 2,497 2,358 11,661
70–74 2,937 1,699 1,287 2,230 2,593 10,746
75–79 2,104 1,042 878 1,737 2,433 8,194
80–84 995 481 426 1,098 1,807 4,807
85+ 362 221 166 533 1,216 2,498