C53 -Malignant neoplasm of cervix uteri

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C53 – N =40,864

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1977 40% 29.6% 17.4% 3.8% 9.2% 1,091
1978 36.5% 32.8% 18.6% 4.1% 8% 1,007
1979 38.7% 29.7% 17.4% 5.2% 9% 1,062
1980 36.2% 30% 18.9% 4.4% 10.5% 1,105
1981 40.9% 30.3% 15.2% 4.7% 8.8% 1,076
1982 37.9% 20.4% 14.3% 5.8% 21.5% 1,116
1983 39% 23.3% 15.1% 5.8% 16.7% 1,130
1984 39.5% 26.7% 16.2% 6.1% 11.5% 1,136
1985 41.9% 23.5% 15.1% 5.2% 14.3% 1,127
1986 41.4% 23.6% 15% 6.2% 13.9% 1,183
1987 44.1% 21.6% 15.5% 6.2% 12.6% 1,161
1988 46.2% 22.1% 13.8% 5.4% 12.6% 1,131
1989 45% 19% 16.4% 5.9% 13.7% 1,087
1990 42.5% 20.2% 16.5% 6% 14.8% 1,070
1991 41.5% 17.9% 15.8% 8.7% 16.1% 1,104
1992 41.8% 20.1% 16.3% 8.3% 13.5% 1,211
1993 45.2% 20.5% 12.6% 6.3% 15.4% 1,212
1994 42.4% 18.3% 16.8% 5.6% 16.8% 1,212
1995 43.9% 15.9% 17% 6.6% 16.5% 1,162
1996 41.9% 14.7% 15.2% 7.1% 21% 1,142
1997 41.4% 15.1% 16% 6.3% 21.2% 1,052
1998 37.2% 14.9% 17.8% 6% 24.2% 1,092
1999 40.5% 12.9% 17.7% 5.9% 23% 1,139
2000 46.3% 15.9% 18.3% 4.9% 14.6% 1,052
2001 44.9% 15.1% 18.8% 7.4% 13.8% 1,047
2002 42.2% 16.5% 18.2% 7% 16.1% 1,098
2003 46% 13.7% 17.9% 10.5% 11.9% 1,020
2004 46% 14.2% 19.9% 7.3% 12.7% 1,042
2005 43.6% 16.1% 18.8% 9.7% 11.8% 992
2006 48.9% 15% 19.6% 8.5% 7.9% 1,071
2007 47.8% 13.2% 20.3% 9.9% 8.9% 1,011
2008 48.6% 13.5% 18.9% 13% 6.1% 1,023
2009 48.1% 13.9% 20.9% 12.6% 4.6% 1,031
2010 48.6% 12.1% 21.3% 11.7% 6.3% 994
2011 47.4% 13.6% 19.9% 14.6% 4.5% 1,027
2012 44.5% 13.8% 19.7% 16.8% 5.2% 925
2013 45.8% 13.7% 18.8% 15% 6.8% 900
2014 47.4% 12.6% 19.8% 13.1% 7% 823

C53 -Malignant neoplasm of cervix uteri

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C53 – N =40,864

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1977 436 323 190 42 100 1,091
1978 368 330 187 41 81 1,007
1979 411 315 185 55 96 1,062
1980 400 331 209 49 116 1,105
1981 440 326 164 51 95 1,076
1982 423 228 160 65 240 1,116
1983 441 263 171 66 189 1,130
1984 449 303 184 69 131 1,136
1985 472 265 170 59 161 1,127
1986 490 279 177 73 164 1,183
1987 512 251 180 72 146 1,161
1988 522 250 156 61 142 1,131
1989 489 207 178 64 149 1,087
1990 455 216 177 64 158 1,070
1991 458 198 174 96 178 1,104
1992 506 244 197 100 164 1,211
1993 548 248 153 76 187 1,212
1994 514 222 204 68 204 1,212
1995 510 185 198 77 192 1,162
1996 479 168 174 81 240 1,142
1997 436 159 168 66 223 1,052
1998 406 163 194 65 264 1,092
1999 461 147 202 67 262 1,139
2000 487 167 192 52 154 1,052
2001 470 158 197 78 144 1,047
2002 463 181 200 77 177 1,098
2003 469 140 183 107 121 1,020
2004 479 148 207 76 132 1,042
2005 433 160 186 96 117 992
2006 524 161 210 91 85 1,071
2007 483 133 205 100 90 1,011
2008 497 138 193 133 62 1,023
2009 496 143 215 130 47 1,031
2010 483 120 212 116 63 994
2011 487 140 204 150 46 1,027
2012 412 128 182 155 48 925
2013 412 123 169 135 61 900
2014 390 104 163 108 58 823

C53 -Malignant neoplasm of cervix uteri

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C53 – N =40,864

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 44.4% 5.6% 5.6% 11.1% 33.3% 18
20–24 75.7% 7.9% 5.8% 2.4% 8.2% 329
25–29 72.3% 10.3% 8.4% 1.2% 7.7% 1,640
30–34 68.8% 10.9% 10.8% 1.9% 7.5% 3,361
35–39 63.7% 14.3% 12.4% 3.2% 6.4% 4,329
40–44 57.3% 15.3% 14.6% 3.9% 8.9% 4,701
45–49 49.3% 18.5% 15.9% 6% 10.3% 4,443
50–54 41.6% 20.3% 17.8% 8.4% 11.9% 3,983
55–59 32.7% 24.3% 20.9% 10.5% 11.6% 4,099
60–64 29.8% 24% 21.9% 10.9% 13.5% 3,751
65–69 25.8% 25.3% 21.4% 10.6% 16.8% 3,366
70–74 21.2% 23.9% 21.8% 11.8% 21.2% 2,772
75–79 18% 22.5% 22.4% 13.5% 23.6% 2,106
80–84 15.9% 20.5% 21.1% 15.3% 27.2% 1,242
85+ 8.7% 13.3% 23.6% 16.4% 38% 724

C53 -Malignant neoplasm of cervix uteri

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C53 – N =40,864

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 8 1 1 2 6 18
20–24 249 26 19 8 27 329
25–29 1,186 169 138 20 127 1,640
30–34 2,313 368 363 64 253 3,361
35–39 2,756 617 538 140 278 4,329
40–44 2,694 718 688 181 420 4,701
45–49 2,191 821 705 268 458 4,443
50–54 1,658 810 708 334 473 3,983
55–59 1,341 997 857 429 475 4,099
60–64 1,117 899 823 407 505 3,751
65–69 869 852 721 357 567 3,366
70–74 589 663 604 327 589 2,772
75–79 380 473 472 285 496 2,106
80–84 197 255 262 190 338 1,242
85+ 63 96 171 119 275 724