C44 -Other malignant neoplasms of skin

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C44 – N =420,363

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 55.8% 8% 0.5% 0.1% 35.5% 6,055
1983 77.6% 10.8% 0.5% 0.2% 10.8% 6,243
1984 80% 10.8% 0.6% 0.2% 8.4% 6,100
1985 80.3% 10.9% 0.5% 0.1% 8.2% 6,414
1986 80% 11% 0.7% 0.2% 8.2% 6,507
1987 83.4% 11.2% 0.7% 0.2% 4.4% 6,868
1988 83.4% 12% 0.5% 0.2% 3.8% 6,858
1989 85.2% 11.3% 0.4% 0.1% 2.9% 6,996
1990 85.7% 10.6% 0.5% 0.3% 2.9% 6,784
1991 84.9% 10.7% 0.7% 0.2% 3.5% 7,206
1992 84.8% 11.3% 0.6% 0.3% 2.9% 8,194
1993 83.3% 11.8% 0.5% 0.3% 4.1% 9,180
1994 86.2% 9.5% 0.6% 0.3% 3.4% 9,652
1995 88.1% 8.1% 0.5% 0.4% 3% 10,120
1996 88.6% 7.2% 0.4% 0.3% 3.4% 10,480
1997 90.1% 7% 0.3% 0.3% 2.4% 11,502
1998 90.2% 7.2% 0.5% 0.1% 2% 11,082
1999 91% 6.7% 0.4% 0.1% 1.9% 11,738
2000 92.3% 5.9% 0.3% 0.1% 1.3% 12,150
2001 91.7% 6.5% 0.4% 0.1% 1.4% 12,838
2002 91.5% 6.5% 0.4% 0.1% 1.5% 13,990
2003 92.3% 5.8% 0.3% 0.1% 1.5% 14,617
2004 92.5% 6% 0.4% 0.1% 1% 15,184
2005 91% 6.4% 0.3% 0.1% 2.3% 16,701
2006 90.7% 6.8% 0.4% 0.1% 1.9% 16,623
2007 91.6% 5.9% 0.3% 0.1% 2.1% 18,781
2008 90.7% 6.3% 0.4% 0.1% 2.5% 18,533
2009 90% 7% 0.4% 0.1% 2.5% 19,201
2010 90.4% 6.5% 0.3% 0.1% 2.7% 20,678
2011 90.4% 7.1% 0.5% 0.2% 1.7% 20,843
2012 90.3% 7.4% 0.4% 0.1% 1.9% 22,654
2013 91.1% 6.8% 0.5% 0.1% 1.5% 24,305
2014 90.1% 6.2% 0.4% 0.1% 3.2% 25,286

C44 -Other malignant neoplasms of skin

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C44 – N =420,363

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 3,380 484 30 9 2,152 6,055
1983 4,847 672 34 13 677 6,243
1984 4,881 657 36 13 513 6,100
1985 5,148 696 34 8 528 6,414
1986 5,203 715 44 10 535 6,507
1987 5,728 769 51 16 304 6,868
1988 5,723 826 32 13 264 6,858
1989 5,961 792 31 8 204 6,996
1990 5,816 717 33 19 199 6,784
1991 6,119 772 52 13 250 7,206
1992 6,951 928 52 25 238 8,194
1993 7,647 1,086 45 27 375 9,180
1994 8,317 915 61 31 328 9,652
1995 8,915 817 48 36 304 10,120
1996 9,288 759 41 32 360 10,480
1997 10,361 804 29 31 277 11,502
1998 9,996 795 57 11 223 11,082
1999 10,676 788 42 12 220 11,738
2000 11,218 720 40 9 163 12,150
2001 11,774 831 46 13 174 12,838
2002 12,806 903 54 12 215 13,990
2003 13,487 854 47 12 217 14,617
2004 14,039 917 62 10 156 15,184
2005 15,201 1,065 43 10 382 16,701
2006 15,084 1,138 63 20 318 16,623
2007 17,201 1,114 57 17 392 18,781
2008 16,814 1,174 65 13 467 18,533
2009 17,274 1,352 75 18 482 19,201
2010 18,691 1,354 66 18 549 20,678
2011 18,848 1,481 108 42 364 20,843
2012 20,449 1,668 85 30 422 22,654
2013 22,141 1,656 111 31 366 24,305
2014 22,781 1,569 102 34 800 25,286

C44 -Other malignant neoplasms of skin

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C44 – N =420,363

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 86.1% 5.1% 0.8% 0.4% 7.6% 237
20–24 87.6% 5.1% 0.2% 1% 6.1% 412
25–29 89.1% 5.6% 0.2% 0.1% 5.1% 1,080
30–34 90.3% 4.9% 0.2% 0.2% 4.4% 2,464
35–39 90.6% 4.9% 0.2% 0.3% 4.1% 4,800
40–44 91.2% 5% 0.3% 0.1% 3.4% 8,126
45–49 91.4% 5.2% 0.3% 0.1% 3% 13,643
50–54 91% 5.4% 0.4% 0.1% 3.1% 20,884
55–59 90.5% 6% 0.3% 0.2% 3.1% 32,007
60–64 90.6% 6.1% 0.3% 0.1% 2.9% 45,678
65–69 89.8% 6.8% 0.3% 0.1% 2.9% 58,061
70–74 89.4% 6.9% 0.4% 0.1% 3.1% 68,854
75–79 88.1% 8.1% 0.4% 0.1% 3.2% 70,288
80–84 86.6% 9.4% 0.6% 0.2% 3.3% 55,957
85+ 82.7% 12.4% 0.9% 0.2% 3.8% 37,872

C44 -Other malignant neoplasms of skin

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C44 – N =420,363

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 204 12 2 1 18 237
20–24 361 21 1 4 25 412
25–29 962 60 2 1 55 1,080
30–34 2,225 121 5 5 108 2,464
35–39 4,348 233 10 12 197 4,800
40–44 7,414 403 24 7 278 8,126
45–49 12,464 706 47 20 406 13,643
50–54 18,996 1,135 78 31 644 20,884
55–59 28,961 1,923 85 54 984 32,007
60–64 41,383 2,790 136 54 1,315 45,678
65–69 52,161 3,977 164 84 1,675 58,061
70–74 61,570 4,779 275 76 2,154 68,854
75–79 61,944 5,683 296 91 2,274 70,288
80–84 48,452 5,261 315 93 1,836 55,957
85+ 31,320 4,684 336 83 1,449 37,872