C00-C14 -Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C00-C14 – N =35,950

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 27.2% 14% 18.5% 21.3% 18.9% 713
1983 27.3% 17.1% 17.1% 21.8% 16.8% 780
1984 24.2% 15.7% 20.5% 26.5% 13.1% 756
1985 25.9% 16.8% 20.4% 25.5% 11.4% 784
1986 22.5% 14.9% 19.4% 29.2% 14% 805
1987 24.6% 15.2% 19.7% 25.4% 15.1% 837
1988 22.1% 11.8% 20.7% 30.6% 14.9% 857
1989 20.9% 15.1% 19.3% 28.3% 16.4% 829
1990 23% 11.8% 20.2% 30.5% 14.4% 881
1991 14.6% 13% 22.4% 30.1% 19.9% 908
1992 17.9% 12.8% 22% 30.9% 16.4% 886
1993 17.9% 11.1% 19.5% 33.4% 18.1% 901
1994 18% 12.1% 20.9% 33.1% 15.9% 987
1995 17.8% 11.4% 19% 40.2% 11.6% 956
1996 16.1% 12.7% 18.1% 38.7% 14.4% 1,033
1997 16% 11.1% 16.9% 41.3% 14.6% 998
1998 15.1% 10.5% 17.1% 39.5% 17.9% 1,019
1999 17.4% 11.8% 16.5% 36% 18.4% 1,111
2000 17.5% 12.8% 17.5% 37.5% 14.7% 1,091
2001 18.3% 10.2% 15.9% 39.5% 16.2% 1,181
2002 16% 12.8% 15.9% 40.8% 14.5% 1,063
2003 14.6% 11.6% 14.5% 45% 14.3% 1,191
2004 18% 10.6% 16.2% 40.4% 14.8% 1,195
2005 14.3% 10.2% 15.1% 39.1% 21.4% 1,282
2006 12.2% 12.4% 17% 44.1% 14.4% 1,261
2007 14% 10.4% 17.1% 43.8% 14.7% 1,344
2008 14% 9.4% 17.7% 45.6% 13.3% 1,334
2009 13.2% 10.9% 17.1% 47.4% 11.3% 1,372
2010 17.2% 10.6% 15.1% 46.6% 10.6% 1,392
2011 14.8% 13.1% 15.4% 49.5% 7.3% 1,482
2012 17% 10.5% 14.9% 48.3% 9.4% 1,575
2013 16.9% 12.1% 14.6% 48.6% 7.9% 1,590
2014 17.6% 9.9% 16.3% 48.5% 7.8% 1,556

C00-C14 -Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx

Specify the patient
Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Age:  | Region:  | Period: 

C00-C14 – N =35,950

Year Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
1982 194 100 132 152 135 713
1983 213 133 133 170 131 780
1984 183 119 155 200 99 756
1985 203 132 160 200 89 784
1986 181 120 156 235 113 805
1987 206 127 165 213 126 837
1988 189 101 177 262 128 857
1989 173 125 160 235 136 829
1990 203 104 178 269 127 881
1991 133 118 203 273 181 908
1992 159 113 195 274 145 886
1993 161 100 176 301 163 901
1994 178 119 206 327 157 987
1995 170 109 182 384 111 956
1996 166 131 187 400 149 1,033
1997 160 111 169 412 146 998
1998 154 107 174 402 182 1,019
1999 193 131 183 400 204 1,111
2000 191 140 191 409 160 1,091
2001 216 120 188 466 191 1,181
2002 170 136 169 434 154 1,063
2003 174 138 173 536 170 1,191
2004 215 127 193 483 177 1,195
2005 183 131 193 501 274 1,282
2006 154 156 214 556 181 1,261
2007 188 140 230 588 198 1,344
2008 187 125 236 608 178 1,334
2009 181 150 235 651 155 1,372
2010 239 147 210 649 147 1,392
2011 219 194 228 733 108 1,482
2012 267 165 234 761 148 1,575
2013 269 192 232 772 125 1,590
2014 274 154 253 754 121 1,556

C00-C14 -Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Analysis settings Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C00-C14 – N =35,950

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 33.3% 8.8% 7.8% 14.7% 35.3% 102
20–24 29.3% 12% 15.2% 13% 30.4% 92
25–29 23.1% 18.3% 15.4% 20.2% 23.1% 104
30–34 22.2% 15.5% 19% 22.6% 20.6% 252
35–39 16.7% 11.5% 22.3% 36.2% 13.2% 687
40–44 12.6% 10.6% 20% 45.7% 11.1% 1,859
45–49 11.9% 11.9% 19.2% 46.2% 10.9% 3,492
50–54 11.5% 11.1% 18.5% 46% 12.9% 5,162
55–59 12.8% 10.7% 17.4% 46.1% 13% 5,711
60–64 16.1% 11.4% 17.9% 41.6% 13% 5,508
65–69 19.9% 12.2% 16.8% 37.5% 13.6% 4,337
70–74 25.9% 13.5% 15.7% 30.2% 14.6% 3,352
75–79 28.7% 14.5% 15.4% 26.1% 15.4% 2,436
80–84 30.3% 13.3% 14.9% 22.6% 18.9% 1,674
85+ 24.5% 14.6% 15.2% 20.6% 25% 1,182

C00-C14 -Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx

Specify the patient
Age Clinical stage TNM
Analysis settings
Change diagnosis
Export options
Applied filters (reset filters)
Sex:  | Region:  | Period:  

C00-C14 – N =35,950

Age category Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Not recorded Total sum
0–19 34 9 8 15 36 102
20–24 27 11 14 12 28 92
25–29 24 19 16 21 24 104
30–34 56 39 48 57 52 252
35–39 115 79 153 249 91 687
40–44 235 197 371 849 207 1,859
45–49 415 414 669 1,612 382 3,492
50–54 593 574 957 2,373 665 5,162
55–59 730 612 991 2,633 745 5,711
60–64 888 628 984 2,294 714 5,508
65–69 863 531 728 1,627 588 4,337
70–74 869 454 527 1,012 490 3,352
75–79 700 353 374 635 374 2,436
80–84 507 222 250 378 317 1,674
85+ 290 173 180 243 296 1,182